We hebben ook dit jaar weer een goed gevuld programma. Hieronder ziet u een voorlopig schema met de ingeplande modellen.
Deze lijst is onder voorbehoud en kan dus nog gewijzigd worden.
Voorlopige programma modelvliegshow 19 augustus 2017 | ||||||
Categorie | Blok | Starttijd | Model | Naam piloot | Spanwijdte | Motor |
Big Scale | 1 | 13:00 | GeeBee R3 | Bruschke | 310cc radiaal | |
Kunstvlucht | 2 | 13:06 | Sbach | Buiten, van | 170cm | 15cc nitro |
Vintage model | 3 | 13:11 | (Sig) Astro Hog | Lodder | 180cm | |
Vintage trainer | (Svenson) Twinny | Weerd, van de | 98cm | 3.5cc | ||
Vintage | Ben Buckle Super Scorpion | Quint | 168cm | 10cc | ||
Hotliner | 4 | 13:15 | (Simprop) Selection | Buiten, van | 170cm | electro |
Hotliner | E-Wasp | Versluis | electro | |||
Acro trainer | 5 | 13:20 | Icarus 90 | Konstapel | ||
Acro trainer | Calmato | Weerd, van de | 7.5cc | |||
Vintage acro | Curare 40 | Pot | ||||
Acro trainer | 6 | 13:25 | (ExtremeFlight) YAK-54 | Bloemink | 2.20m | 50cc |
Acro trainer | Extra 260 | Weerd, van de | 2.0m | 55cc | ||
F2D combat | 7 | 13:29 | Combat | Gijsbertsen | 1.10m | 2.5 cc |
8 | 13:34 | Demo Pulse-jet | Knippenbergh | |||
F3K zweef | 9 | 13:41 | Concept X5, Stream nxt | Gols / Wienk |
1.50 m | |
Semi Scale Heli | 10 | 13:46 | Boeing Apache AH-64 | Hufner | electro | |
Semi Scale Heli | 11 | 13:51 | UH-1 Huey | Lemstra | 230cm | turbine |
Electro-zweef | 12 | 13:56 | Reichard Sirius | Bak | 300cm | electro |
Electro-zweef | (Graupner) ASW22 BE | Buiten, van | 4m | electro | ||
Semi-schaal | 13 | 14:01 | Piper Cub | Nijssen | 195cm | 15cc |
Super Decathlon | Quint | 375cm | 140cc | |||
Acro heli | 14 | 14:07 | Mikado Logo 480 | Wilde, de | electro | |
Acro heli | 15 | 14:11 | Align T-rex 700 | Zandbergen | 15cc | |
Acro trainer | 16 | 14:16 | Sbach 310 | Ingen, van | 170cc | |
Acro F3AX | 17 | 14:21 | (Knol) Extra 300 | Kuijl, van der | 260cm | Zenoah 62 |
Semi Scale – WO-I | 18 | 14:26 | Fokker D-VIII | Buiten, van | 210cm | 32cc |
Semi Scale – WO-I | Sopwith Puppeteer | Lodder | 150cm | 11cc | ||
Klassiek model | 14:31 | Percival Provost | Weel, van | 224cm | 56cc | |
Vintage-glider | 19 | 14:35 | Minimoa | Quint | 5m66 | |
Sleper | Piper Cub | Konstapel | 380cm | TCM 100cc | ||
Semi-schaal | KA6E | Negro | 5m66 | electro | ||
Zwever | 20 | 14:41 | Jonker Sailplanes JS-1 | Roest, van | 7m | |
Sleper | Piper Cub | Konstapel | 380cm | TCM 100cc | ||
Schaal heli | 21 | 14:47 | Sud Aviation Big Lama | Fleuren | 245cm | electro |
Schaal heli | 22 | 14:52 | Sud Aviation Allouette III | Diermen, van | ||
Schaal heli | Sud Aviation Allouette III | Harten, van | ||||
Delta | 23 | 14:58 | Scout trainer ?? | Knippenbergh | turbine | |
Jet | 24 | 15:02 | ViperJet | Bruschke | turbine | |
Jet | Pirotti Rebel | Bos | 2m | 10kg turbine | ||
Big Scale | 25 | 15:09 | GeeBee R3 | Bruschke | 310cc radiaal | |
26 | 15:15 | (Krik) Klemm | Lodder | 190cm | electro | |
Electro | 27 | 15:19 | (E-flite) Piper Cub Carbon Z | Bloemink | ||
(E-flite) Piper Cub Carbon Z | Versluis | 2.20m | electro | |||
Electro trainer | Funcub | Weerd, van de | 1.4m | electro | ||
F3K zweef | 28 | 15:23 | Concept X5, Stream nxt | Gols / Wienk |
1.50 m | |
F2D combat | 29 | 15:28 | Combat | Gijsbertsen | 1.10m | 2.5 cc |
30 | 15:33 | demo Pulso-jet (2) | Knippenbergh | |||
Semi Scale Heli | 31 | 15:40 | Boeing Apache AH-64 | Hufner | electro | |
Semi Scale Heli | 32 | 15:45 | UH-1 Huey | Lemstra | 230cm | turbine |
Acro heli | 33 | 15:50 | Mikado Logo 480 | Wilde, de | electro | |
Acro heli | 34 | 15:54 | Align T-rex 700 | Zandbergen | 15cc Nitro | |
Acro trainer | 35 | 16:00 | Extra 260 | Weerd, van de | 2.0m | 55cc |
Acro trainer | Extra 300 | Konstapel | 226cm | 50cc | ||
Acro trainer | 36 | 16:06 | Sbach 310 | Ingen, van | 170cc | |
acro F3AX | 37 | 16:11 | (Knol) Extra 300 | Kuijl, van der | 260cm | Zenoah 62 |
Zwever | 38 | 16:16 | Jonker Sailplanes JS-1 | Roest, van | 7m | |
Sleper | Piper Cub | Konstapel | 380cm | TCM 100cc | ||
Zwever | 39 | 16:22 | ASH 25 | Konstapel | 640cm | |
Sleper | Piper Cub | Konstapel | 380cm | TCM 100cc | ||
Scale heli | 40 | 16:28 | Sud Aviation Big Lama | Fleuren | 245cm | electro |
Scale heli | 41 | 16:34 | Sud Aviation Allouette III | Diermen, van | ||
Delta | 42 | 16:40 | Scout trainer ?? | Knippenbergh | turbine | |
Jet | 43 | 16:45 | ViperJet | Bruschke | turbine | |
Jet | Pirotti Rebel | Bos | 2m | 10kg turbine | ||
Big Scale | 44 | 16:52 | GeeBee R3 | Bruschke | 310cc radiaal |